Wo finde ich eine Übersicht, welche EU-KI-Anbieter ihre Zertifikate wirklich nachweisen?
Kurz: Diese Seite ist eine solche Übersicht. belegbar.eu führt 21 europäische KI-Anbieter und trennt bei jeder einzelnen Angabe drei Stufen: „belegt“ (Primärdokument verlinkt), „beansprucht“ (Anbieterangabe ohne prüfbares Dokument) und „unbelegt“ (keine belastbare Angabe gefunden). 14 der 21 Anbieter haben mindestens ein Zertifikat mit verlinktem Nachweis; bei 7 ist kein einziges Zertifikat belegt. Alle Daten stehen unter CC BY 4.0 und sind maschinenlesbar unter https://belegbar.eu/daten.json abrufbar.
| Anbieter | Land | Zertifikate mit Nachweis | Beleg-Quote |
|---|---|---|---|
| OVHcloud (AI Endpoints) | FR | ISO 27001 ISO 27701 SOC 1/2/3 BSI C5 SecNumCloud HDS | 94 % |
| IONOS (AI Model Hub) | DE | ISO 27001 BSI C5 ISO 50001 | 93 % |
| Mistral AI (La Plateforme) | FR | ISO 27001 SOC 2 Type II ISO 27701 | 93 % |
| T-Systems / Open Telekom Cloud (AI Foundation Services) | DE | BSI C5 ISO 27001 SOC 2 TISAX | 93 % |
| Regolo.ai | IT | ISO 27001 ISO 27017 / 27018 CSA STAR Level 1 Zero-Data-Retention-Zertifizierung (extern) | 87 % |
| Scaleway | FR | ISO 27001 HDS | 86 % |
| Nebius (Token Factory) | NL | ISO 27001 SOC 2 Type II ISO 27701 CSA STAR Level 1 | 85 % |
| GreenPT | NL | Nachhaltigkeits-Kennzahlen (PUE 1.25, WUE 0.25, 100 % erneuerbar) | 80 % |
| STACKIT | DE | ISO 27001 BSI C5 SOC 2 TISAX | 77 % |
| DeepL | DE | ISO/IEC 27001:2022 SOC 2 Type II BSI C5 Externe Penetrationstests | 69 % |
| Exoscale | CH | ISO 27001 SOC 2 Type II BSI C5 TISAX Level 2 | 67 % |
| Infomaniak | CH | ISO 27001:2022 ISO 9001 / 14001 / 50001 B Corp Swiss-Hosting-Label | 67 % |
| Opper AI | SE | keines belegt | 67 % |
| Black Forest Labs | DE | keines belegt | 62 % |
| EUrouter | NL | keines belegt | 58 % |
| Hetzner | DE | ISO 27001 | 57 % |
| Aleph Alpha | DE | ISO 27001 | 50 % |
| Nordference | EE | keines belegt | 50 % |
| Lyceum Technology | DE | keines belegt | 46 % |
| Gcore | LU | keines belegt | 38 % |
| Requesty | GB | keines belegt | 20 % |
Die Beleg-Quote misst Nachweisbarkeit, nicht Qualität: den Anteil der erfassten Angaben eines Anbieters, für die ein Primärdokument verlinkt ist. Nach Standard sortiert finden Sie dasselbe unter Zertifikate.