SOC 2: welche europäischen KI-Anbieter es nachweisen
Kurz: 7 von 21 geprüften Anbietern weisen SOC 2 mit verlinkter Primärquelle nach: DeepL (DE), Exoscale (CH), Mistral AI (La Plateforme) (FR), Nebius (Token Factory) (NL), OVHcloud (AI Endpoints) (FR), STACKIT (DE), T-Systems / Open Telekom Cloud (AI Foundation Services) (DE). 3 berufen sich darauf, ohne einen prüfbaren Nachweis zugänglich zu machen: Black Forest Labs (DE), Nordference (EE), Requesty (GB). Bei 11 Anbietern haben wir keine belastbare Angabe dazu gefunden.
| Anbieter | Land | Angabe im Original | Status | Beleg | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepL | DE | SOC 2 Type II | belegt | Quelle | Berichtszeitraum 01.01.–30.06.2025; auch auf deepl.com/en/pro-data-security beworben, Bericht als Download |
| Exoscale | CH | SOC 2 Type II | belegt | Quelle | |
| Mistral AI (La Plateforme) | FR | SOC 2 Type II | belegt | Quelle | Report sales-gated, Zugang via Trust Center anfragbar. |
| Nebius (Token Factory) | NL | SOC 2 Type II | belegt | Quelle | Inkl. HIPAA-Mapping; zudem SOC 3 |
| OVHcloud (AI Endpoints) | FR | SOC 1/2/3 | belegt | Quelle | SSAE 16/ISAE 3402 Type 2 im Compliance-Portal gelistet. |
| STACKIT | DE | SOC 2 | belegt | Quelle | ISAE 3000 (SOC 2) und ISAE 3402 begleitend zum C5-Testat. |
| T-Systems / Open Telekom Cloud (AI Foundation Services) | DE | SOC 2 | belegt | Quelle | SOC 1 Type II, SOC 2 Type II und SOC 3. |
| Black Forest Labs | DE | SOC 2 Type II | beansprucht | Quelle | Auf der Enterprise-Seite genannt; kein Trust-Center oder Auditbericht öffentlich abrufbar |
| Nordference | EE | SOC 2 Type II | beansprucht | Quelle | Nur Startseiten-Claim, kein Report auffindbar |
| Requesty | GB | SOC 2 Type II | beansprucht | Quelle | Laut Security-Seite 'in progress — expected Q3 2026', noch nicht erteilt |
| EUrouter | NL | SOC 2 | unbelegt | – | Nicht erwähnt |
| Gcore | LU | SOC 2 | unbelegt | – | Keine eigene SOC-2-Attestierung auffindbar |
| Infomaniak | CH | SOC 2 | unbelegt | – | Kein SOC-2-Bericht auf der Zertifikatsseite gefunden |
| Lyceum Technology | DE | SOC 2 | unbelegt | Quelle | Laut eigener Aussage aktuell nicht zertifiziert |
| Opper AI | SE | SOC 2 | unbelegt | – | Nicht erwähnt |
Keine Angabe gefunden (6)
Aleph Alpha, GreenPT, Hetzner, IONOS (AI Model Hub), Regolo.ai, Scaleway
„Angabe im Original“ ist der Wortlaut, den wir beim Anbieter vorgefunden haben — dieselbe Norm wird unterschiedlich benannt. Für diese Übersicht fassen wir die Schreibweisen zusammen, ohne den Originaltext zu verändern.